取り扱うゲーム種は?
2008-01の時点で以下のゲームの以下の種類のゲームソフト(含む周辺装置、本体など)を扱います。
| ゲーム種別 | 種類数 |
| PS2 | 4991種 |
| PlayStation | 5087種 |
| GAMEBOY | 1411種 |
| NINTENDO64 | 273種 |
| GAMEBOY ADVANCE | 1151種 |
| GAMECUBE | 393種 |
| Dreamcast | 731種 |
| WonderSwan | 266種 |
| XBOX | 318種 |
| NINTENDO DS | 974種 |
| PSP | 743種 |
| XBOX360 | 261種 |
| PS3 | 170種 |
| Wii | 211種 |
比較ゲーム点数は?
2008-01の時点で以下のゲームの以下の種類のゲームソフトを扱います
| ゲーム種別 | 新品販売 | 中古販売 | 中古買取 |
| PS2 | 9982点 | 13855点 | 15475点 |
| PlayStation | 1369点 | 17651点 | 6587点 |
| GAMEBOY | 1785点 | 5020点 | 592点 |
| NINTENDO64 | 161点 | 305点 | 1347点 |
| GAMEBOY ADVANCE | 2093点 | 3211点 | 4019点 |
| GAMECUBE | 804点 | 1516点 | 1316点 |
| Dreamcast | 1043点 | 2836点 | 454点 |
| WonderSwan | 423点 | 943点 | 191点 |
| XBOX | 679点 | 1171点 | 901点 |
| NINTENDO DS | 6264点 | 3753点 | 3924点 |
| PSP | 3087点 | 2109点 | 2638点 |
| XBOX 360 | 1424点 | 713点 | 100点 |
| PS3 | 1254点 | 337点 | 298点 |
| Wii | 1870点 | 503点 | 615点 |
ショップの選択基準は?
インターネットのゲームのショップを色々な方法で検索し、対象として価格比較しています。
もし、掲載されていないゲームショップがありましたらsupport@game-life.comまで連絡下さい。
調査対象ショップ数は?
2007-01現在84ショップについて店舗情報等を掲載し、内33ショップのデータを価格比較していますです。ショップの中でも取り扱いソフト点数が少ないショップや定価販売のシッョプは当面調査の対象外とします。
価格比較の頻度は?
当面は月に1回程度とします。
今後の計画は?
今後新しく発売されるゲーム種類をサポートしていきます。
![]()